
Campeonato Nacional Sub-16 Femenino 2015 |
|||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas |
|||||||||||||||||
Rk. |
Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
Des 3 |
|
1 | WFM | Domínguez Laura Lucia | 2004 | VAL | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,25 | 0,5 | 2 | |
2 | Argote Heredia Valentina | 1827 | MET | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,25 | 0,5 | 2 | ||
3 | Toro Castañeda Elizabeth | 1739 | ANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | ||
4 | Gómez Guardo Laura Melissa | 1768 | BOL | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | 0 | 1 | ||
5 | WCM | Rosado Pérez María José | 1912 | BOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
6 | Cardoso Jaidy Marcela | 1708 | VAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||
7 | Velásquez Angie Gabriela | 1739 | CUN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,5 | ||
8 | Rincón Fuquen Angie Lizeth | 1528 | BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | ||
9 | Henao Ortiz Carolina | 1747 | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
Para mayor información: http://www.chess-results.com/tnr171525.aspx?lan=2&art=4&wi=821
En la categoría sub 16 absoluto, fue una disputa entre muchos jugadores, pero Santiago Quiñónez del Valle se mantuvo firme y logró derrotar a Leonardo Jiménez en la última ronda para mantener el medio punto sobre Jorian Acosta del Meta y alzarse con el título.
Campeonato Nacional Sub-16 Absoluto 2015 |
||||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas |
||||||||||||||||||
Rk. |
Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
Des 3 |
|
1 | CM | Quiñonez García Santiago | 2001 | VAL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 31,75 | 0 | 4,5 | |
2 | CM | Acosta Cubides Jorian Jared | 1925 | MET | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 27,75 | 0 | 3,5 | |
3 | Zapata Arbeláez Estiven | 2067 | ANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 5,5 | 18,75 | 0 | 2 | ||
4 | Ricciulli Vargas Roberth Elie | 1847 | GUA | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18 | 0 | 1,5 | ||
5 | CM | Torres Cueto Jesús Marcial | 1999 | BOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | 0 | 2 | |
6 | Jiménez Leonardo Andrés | 1927 | BOG | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1,5 | ||
7 | Salcedo Pablo Esteban | 2041 | ANT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 11,25 | 0 | 1 | ||
8 | Piamonte Cristian Eduardo | 1650 | BOY | 0 | ½ | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 10 | 0 | 1,5 | ||
9 | CM | Ribero Guillermo Andrés | 1925 | BOG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 6,75 | 0 | 0,5 | |
10 | Cuevas Sánchez Bramdon Daniel | 1803 | CAQ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 6,75 | 0 | 0,5 |
Para mayor información: http://www.chess-results.com/tnr171523.aspx?lan=2&art=4&wi=821
En la categoría sub 10 femenino la niña Andrea Albor del Atlántico mostró gran contundencia y solo cediendo un empate y tomando una ventaja sobre su inmediata seguidora de 2 putos y medio. El segundo lugar para Isabela López del Valle.
Campeonato Nacional Sub-10 Femenino 2015 |
|||||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación final después de 11 rondas |
|||||||||||||||||||
Rk. |
Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
Des 3 |
|
1 | WCM | Albor Rebolledo Andrea | 1641 | ATL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43 | 0 | 5,5 | |
2 | López Isabela | 1552 | VAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 28,5 | 0 | 4 | ||
3 | Castaño Saray | 1382 | ANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,5 | 0 | 3 | ||
4 | WCM | Mogollón Tobar Nicolle Juliet | 1649 | CUN | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 24,25 | 0 | 2,5 | |
5 | Arcos Jojoa Ángela Sofía | 1371 | ANT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,5 | 0 | 2 | ||
6 | Suárez Ardila Luisa María | 1522 | MET | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,25 | 0 | 2 | ||
7 | WCM | Mercado Pena María Mónica | 1541 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | 0 | 2 | |
8 | Sarmiento Erika Daniela | 1549 | CUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,5 | 0 | 1 | ||
9 | Suaza Laura Sofía | 1235 | HUI | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | ||
10 | Santander Rada Angely | 1294 | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | ||
11 | Largo Sofía Alejandra | 1518 | BOY | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 0,5 |
Campeonato Nacional Sub-10 Absoluto 2015 |
||||||||||||||||||
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas |
||||||||||||||||||
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Jiménez Joseph | 1718 | BOG | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,5 | 0 | 4 |
2 | Toro Miguel Ángel | 1434 | ANT | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3 | |
3 | CM | López Ramírez David Santiago | 1724 | CUN | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,5 | 0 | 3,5 |
4 | CM | Chávez Brayan Steven | 1669 | VAL | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21 | 0 | 2,5 |
5 | Mercado Tapias Juan Diego | 1656 | COR | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | |
6 | Vargas Daniel Fernando | 1385 | CUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | |
7 | Gómez Rondón Samuel | 1628 | ANT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | 0 | 1 | |
8 | Ducuara Alape Ronaldo | 1503 | TOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
9 | Velásquez Joan Sebastián | 1487 | CUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ribero David Felipe | 1834 | BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 |