
FINALES DE INFARTO EN LOS NACIONALES SUB 12 Y 18 EN BOGOTÁ
Terminaron los nacionales Sub 12 y sub 18 en ambas ramas, con grandes emociones, varios desempates y mucho aprendizaje.
- Categoría sub 12 femenino:
La representante del Tolima, Luisa Fernanda Diaz comandó la tabla hasta la penúltima ronda, donde fue alcanzada por Laura Sofía Gómez de Antioquia, para finalizar luego cada una con 8 puntos de 9 posibles. El sistema de desempate consistió en 2 partidas a 15 minutos, Laura Sofia ganó la primera pero perdió la segunda, debiendo ir al desempate Armagedón (el jugador con las piezas blancas recibe 5 minutos y está obligado a ganar, mientras que el jugador con las piezas negras recibe un minuto y es declarado vencedor en caso de tablas). En el sorteo de los colores, las piezas blancas le correspondieron a Luisa Fernanda y en este sistema Laura Sofía logró imponerse y logró ganar y llevarse el título de la categoría sub 12 femenino y obviamnte . Luisa quedó Sub Campeona Nacional, ambas ganando el derecho a participar como selección Colombia al Panamericano que se efectuará en Cali el próximo mes y al Centroamericano a jugarse en Trinidad y Tobago en el mes de Agosto.
Las posiciones finales:
Rk. |
Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. |
Des 1 |
1 | Gómez Vásquez, Laura Sofía | 1616 | COL | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.0 | 37.00 |
2 | Díaz, Luisa Fernanda | 1437 | COL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 36.00 |
3 | Jurado, Yirlei Katherine | 1566 | COL | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
4 | Olier Robayo, Mishelle Dayana | 1503 | COL | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
5 | Fitzgerald, Daniela | 1575 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
6 | Bernal Parra, Eliana Valentina | 1461 | COL | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
7 | Pérez Valcarcel, María José | 1370 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
8 | Mogollón Tovar, Diana Alejandra | 1519 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 |
9 | Luna Velandia, Károl Daniela | 1515 | COL | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1.0 | 2.00 |
10 | Libos, Paula | 1375 | COL | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 |
- Categoría sub 12 absoluto:
Estuvo de infarto y no era para menos, un torneo con dos candidatos a maestro y un maestro fide en la sub 12, nunca se había esto. El joven talento Santiago Avila comenzó con un impresionante 7 de 7 posibles, parecía inalcanzable, pero cuando todo parecía consumado el Maestro Fide Migel Ángel Soto, logró derrotarlo en una partida que fue algo parecido a los duelos del lejano oeste, pero Santiago llevaba medio punto más aunque hubiese perdido, pero en la última ronda unas tablas con José Gabriel Cardoso y un triunfo de Miguel Ángel Soto, los llevó a los desempates a ritmo activo donde se impuso Santiago Ávila en un duelo titánico y obtuvo el título de campeón Nacional Sub 12 con gran mérito. Este par de jóvenes y talentosos jugadores seguramente darán mucho de qué hablar en el futuro, por su parte Santiago Ávila aún es sub 12 para el próximo año y Miguel Ángel Soto, actual campeón centroamericano y junto con muchos niños de esta categoría, muestran un excelente nivel técnico; Por el momento ambos alistan maletas para la fiesta del Panamericano de menores en junio.
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | |
1 | CM | Ávila Pavas, Santiago | COL | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
2 | FM | Soto, Miguel Ángel | COL | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
3 | CM | Cardoso, José Gabriel | COL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
4 | Martínez, Cristian Camilo | COL | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 22.50 | |
5 | Álvarez Ángel, Nelson Eduardo | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
6 | Murillo, Oscar | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
7 | Arciniega,s Castro Santiago | COL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 9.00 | |
8 | Pérez Velasco, Juan Esteban | COL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 | |
9 | Valera Padilla, Federico José | COL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 6.25 | |
10 | Pedraza Hernández, Juan Pablo | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
- Categoría sub 18 femenino:
El sub 18 femenino, no podía ser la excepción a un torneo lleno de emoción hasta el final, donde la punta la tomaron Jackeline Salcedo y Laura Lucía Domínguez, la actual campeona sub 16, pero unas tablas en la última ronda de la Campeona Sub 16 con María Paula Fonseca, y con su victoria, Jackeline Salcedo aventajó a Laura por medio punto y obtuvo el título de Campeona Nacional Sub 18 2015 y con ello su derecho a ser parte de la Selección Colombia en el próximo Panamericano de Menores en Cali.
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WFM | Salcedo, Jackeline | 2040 | COL | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | 0.0 | 1.5 |
2 | WFM | Domínguez, Laura Lucia | 2004 | COL | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 | 0.0 | 1.5 |
3 | Cardoso, Jaidy Marcela | 1708 | COL | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Hernández Fonseca, María Paula | 1925 | COL | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 4.75 | 0.0 | 0.5 | |
5 | WCM | Céspedes Galindo, Estefanía | 1780 | COL | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 2.0 | 4.50 | 0.0 | 0.5 |
6 | Rozo, Claudia Magally | 1720 | COL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | |
7 | WCM | Pulido Ardila Lilian Vanessa | 1748 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
- Categoría sub 18 absoluto:
En los varones del sub 18, la disputa fue entre Sebastián Olarte y Jefferson Rosero y aunque este último perdió su partida contra Olarte, una incomparecencia de Sebastián lo dejaron muy lejos de disputar el primer lugar.
El cuadro final:
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 |
1 | Rosero, Jefferson | 1925 | COL | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2 | Olarte Parra, Jhoan Sebastián | 2027 | COL | 1 | * | – | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.50 |
3 | Rodríguez, German Enrique | 1959 | COL | 0 | + | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
4 | Torres Rojas, Yuber Andrés | 2022 | COL | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
5 | Obando Guzmán, Soren Federico | 1932 | COL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | + | 3.0 | 8.50 |
6 | Peña Escobar, Cristian Camilo | 1895 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
7 | Salamanca, Juan David | 1739 | COL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2.5 | 7.75 |
8 | Mercado Peña, Jorge Esteban | 1852 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | * | 0.0 | 0.00 |
El enlace:
http://chess-results.com/tnr173361.aspx?lan=2&art=1&wi=821
Estas finales seleccionan nuestros representantes para el torneo Panamericano de la Juventud, evento que organiza la Liga de Ajedrez del Valle y la Asociación de Ligas Deportivas del Valle del Cauca – Fedeliva cuyo director General es el reconocido dirigente Ingeniero Alfonso Naranjo.
La selección Colombia completa está compuesta por los Campeones y Subcampeones de los campeonatos Nacionales 2015 de las diferentes categorías (Sub 8 a Sub 18), el Campeón Panamericano 2014: Camilo Corredor (Sub12 – Boyacá), los Campeones Centroamericanos 2014, torneo realizado en Palmira: Mónica Mercado (Sub10 – Atlántico), Laura Sofía Gómez (Sub12 – Antioquia), Santiago Ávila (Sub12 – Valle) y Miguel Ángel Soto (Sub12 – Antioquia).
A la selección Colombia, Fecodaz cubrirá todos los gastos de participación de estos deportistas, incluyendo una concentración que se realizará la semana anterior al torneo en una finca-hotel cerca a la ciudad de Cali